| 申报费收取标准一览表 | ||||
| 交易所 | 品种 | 信息量(按合约计算) | OTR≤2 | OTR>2 |
| 上期所 | A组 白银、不锈钢、黄金、螺纹钢、铝、镍、铅、热轧卷板、燃料油、石油沥青、铜、天然橡胶、锌、锡和纸浆,共15个期货品种 |
信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 |
| 4000笔<信息量≤8000笔 | 1.5元/笔 | 3元/笔 | ||
| 8000<信息量≤40000笔 | 7.5元/笔 | 15元/笔 | ||
| 40001笔≤信息量 | 25元/笔 | 50元/笔 | ||
| B组 白银期权、丁二烯橡胶期权、黄金期权、螺纹钢期权、铝期权、镍期权、铅期权、铜期权、天然橡胶期权、锌期权、锡期权、氧化铝期权、铸造铝合金期权、胶版印刷纸期权、燃料油期权、石油沥青期权、纸浆期权 |
信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 | |
| 4000笔<信息量≤8000笔 | 0.5元/笔 | 1元/笔 | ||
| 8000<信息量≤40000笔 | 2.5元/笔 | 5元/笔 | ||
| 40001笔≤信息量 | 5元/笔 | 10元/笔 | ||
| C组 丁二烯橡胶、线材、氧化铝、铸造铝合金、胶版印刷纸 |
信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 | |
| 4000笔<信息量≤8000笔 | 0.1元/笔 | 0.2元/笔 | ||
| 8000<信息量≤40000笔 | 0.5元/笔 | 1元/笔 | ||
| 40001笔≤信息量 | 2元/笔 | 5元/笔 | ||
| 能源中心 | A组 低硫燃料油、20号胶和原油,共3个期货品种 |
信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 |
| 4000笔<信息量≤8000笔 | 1.5元/笔 | 3元/笔 | ||
| 8000<信息量≤40000笔 | 7.5元/笔 | 15元/笔 | ||
| 40001笔≤信息量 | 25元/笔 | 50元/笔 | ||
| B组 原油期权,20号胶期权、国际铜期权 |
信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 | |
| 4000笔<信息量≤8000笔 | 0.5元/笔 | 1元/笔 | ||
| 8000<信息量≤40000笔 | 2.5元/笔 | 5元/笔 | ||
| 40001笔≤信息量 | 5元/笔 | 10元/笔 | ||
| C组 国际铜和集运指数(欧线),共2个期货品种 |
信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 | |
| 4000笔<信息量≤8000笔 | 0.1元/笔 | 0.2元/笔 | ||
| 8000<信息量≤40000笔 | 0.5元/笔 | 1元/笔 | ||
| 40001笔≤信息量 | 2元/笔 | 5元/笔 | ||
| 郑商所 | 甲醇期货、菜油期货、菜粕期货、白糖期货、棉花期货、玻璃期货、纯碱期货、硅铁期货、锰硅期货、红枣期货、苹果期货、对二甲苯期货、烧碱期货、尿素期货 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 |
| 4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 3元/笔 | ||
| 信息量>8000笔 | 7.5元/笔 | 15元/笔 | ||
| 短纤期货、花生期货、普通小麦期货、优质强筋小麦期货、早籼稻期货、晚籼稻期货、粳稻期货、动力煤期货、棉纱期货、油菜籽期货、瓶片期货、丙烯期货及期权 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 | |
| 4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 1元/笔 | ||
| 信息量>8000笔 | 2.5元/笔 | 5元/笔 | ||
| PTA期货 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 | |
| 4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 2元/笔 | ||
| 8000笔<信息量≤20000笔 | 5元/笔 | 10元/笔 | ||
| 信息量>20000笔 | 10元/笔 | 40元/笔 | ||
| 白糖期权、棉花期权、PTA期权、甲醇期权、菜粕期权、菜籽油期权、动力煤期权、花生期权、烧碱期权、对二甲苯期权、短纤期权、纯碱期权、硅铁期权、锰硅期权、尿素期权、苹果期权、红枣期权、玻璃期权、瓶片期权 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 | |
| 4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 1元/笔 | ||
| 信息量>8000笔 | 2.5元/笔 | 5元/笔 | ||
| 大商所 | 棕榈油、豆粕、鸡蛋、苯乙烯、乙二醇、液化石油气、聚丙烯、聚氯乙烯、聚氯乙烯月均价期货、聚丙烯月均价期货 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 |
| 4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 3元/笔 | ||
| 信息量>8000笔 | 6元/笔 | 15元/笔 | ||
| 聚乙烯、玉米期货、纯苯、线型低密度聚乙烯月均价期货 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 | |
| 4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 2元/笔 | ||
| 信息量>8000笔 | 4元/笔 | 10元/笔 | ||
| 黄大豆1号、黄大豆2号、豆油、纤维板、粳米、玉米淀粉、原木期货 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 | |
| 4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 1元/笔 | ||
| 信息量>8000笔 | 2元/笔 | 5元/笔 | ||
| 生猪、铁矿石、焦煤、焦炭、胶合板期货 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 | |
| 4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 0.1元/笔 | ||
| 信息量>8000笔 | 0.2元/笔 | 0.5元/笔 | ||
| 全部期权 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 | |
| 4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 1元/笔 | ||
| 信息量>8000笔 | 2元/笔 | 5元/笔 | ||
| 广期所 | 工业硅、多晶硅、铂、钯期货 工业硅期权、碳酸锂期权、多晶硅期权、铂期权、钯期权 |
信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 |
| 4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 1元/笔 | ||
| 信息量>8000笔 | 2元/笔 | 5元/笔 | ||
| 碳酸锂期货 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 | |
| 4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 2元/笔 | ||
| 信息量>8000笔 | 4元/笔 | 10元/笔 | ||
| 中金所 | 沪深300指数 IF | 申报费为每笔1元。申报是指买入、卖出及撤销委托 | ||
| 上证50指数 IH | ||||
| 中证500指数 IC | ||||
| 中证1000指数 IM | ||||
| 信息量 | OTR≤2 | OTR>2 | ||
| 国债 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 | |
| 4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 1元/笔 | ||
| 8000<信息量≤12000笔 | 10元/笔 | 20元/笔 | ||
| 12001笔≤信息量 | 20元/笔 | 50元/笔 | ||
| 股指期权 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 | |
| 4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 0.1元/笔 | ||
| 8000<信息量≤12000笔 | 0.1元/笔 | 0.2元/笔 | ||
| 12001笔≤信息量 | 0.2元/笔 | 0.4元/笔 | ||
| 股指期货 | 信息量≤2000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 | |
| 2000笔<信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 2元/笔 | ||
| 4000<信息量≤8000笔 | 4元/笔 | 6元/笔 | ||
| 8001笔≤信息量 | 6元/笔 | 8元/笔 | ||
表格仅供参考,如有变动以交易所公布为准。



