您的位置: 首页 8 商品期货 8 期货行情
上海期货交易所 大连期货交易所 郑州期货交易所 所有期货        排序方式: 6 代码    名称    涨跌幅    振幅    价格       
序号 代码 股票名称 昨收盘 今开盘 当前价 涨跌幅 金额 成交量 振幅 最高价 最低价
1 zn0108 沪锌1108 18755.000 18835.000 18250.000 -2.69% 0 110 5.09% 18965.000 18010.000
2 zn0107 沪锌1107 18775.000 18840.000 18155.000 -3.30% 0 32 3.89% 18840.000 18110.000
3 zn0106 沪锌1106 18730.000 18740.000 18095.000 -3.39% 0 274 5.77% 18780.000 17700.000
4 zn0105 沪锌1105 18635.000 18775.000 18080.000 -2.98% 0 1138 6.14% 18795.000 17650.000
5 zn0104 沪锌1104 18630.000 18700.000 18040.000 -3.17% 0 544 5.64% 18700.000 17650.000
6 zn0103 沪锌1103 18520.000 18650.000 17950.000 -3.08% 0 1230 6.29% 18685.000 17520.000
7 zn0102 沪锌1102 18440.000 18560.000 17875.000 -3.06% 0 14468 6.59% 18630.000 17415.000
8 zn0101 沪锌1101 18370.000 18500.000 17790.000 -3.16% 0 1203482 6.51% 18525.000 17330.000
9 zn0012 沪锌1012 18210.000 18330.000 17680.000 -2.91% 0 1332442 6.43% 18360.000 17190.000
10 zn0011 沪锌1011 18070.000 18155.000 17550.000 -2.88% 0 28620 6.47% 18215.000 17045.000
11 zn0010 沪锌1010 17930.000 18005.000 17445.000 -2.70% 0 4376 6.47% 18105.000 16945.000
12 zn0009 沪锌1009 17785.000 17710.000 17260.000 -2.95% 0 660 2.87% 17710.000 17200.000
13 wr0107 线材1107 4650.000 4610.000 4610.000 -0.86% 0 2 0.00% 4610.000 4610.000
14 wr0106 线材1106 4646.000 4596.000 4596.000 -1.08% 0 2 0.00% 4596.000 4596.000
15 wr0105 线材1105 4572.000 4578.000 4526.000 -1.01% 0 12 1.62% 4599.000 4525.000
16 wr0103 线材1103 4600.000 4555.000 4558.000 -0.91% 0 12 0.17% 4558.000 4550.000
17 wr0102 线材1102 4590.000 4479.000 4577.000 -0.28% 0 4 2.14% 4577.000 4479.000
18 wr0101 线材1101 4600.000 4591.000 4490.000 -2.39% 0 48 2.20% 4591.000 4490.000
19 wr0012 线材1012 4553.000 4540.000 4475.000 -1.71% 0 34 1.43% 4540.000 4475.000
20 wr0011 线材1011 4500.000 4500.000 4461.000 -0.87% 0 16 1.00% 4500.000 4455.000
21 wr0010 线材1010 4495.000 4486.000 4390.000 -2.34% 0 160 3.78% 4486.000 4316.000
22 ru0108 橡胶1108 26445.000 26600.000 25185.000 -4.76% 0 116 5.60% 26600.000 25120.000
23 ru0107 橡胶1107 26470.000 26690.000 25470.000 -3.78% 0 742 5.21% 26690.000 25310.000
24 ru0106 橡胶1106 26450.000 26395.000 25290.000 -4.39% 0 52 4.18% 26395.000 25290.000
25 ru0105 橡胶1105 26720.000 26995.000 25620.000 -4.12% 0 12288 5.80% 26995.000 25445.000
26 ru0104 橡胶1104 26760.000 26535.000 25690.000 -4.00% 0 28 3.46% 26535.000 25610.000
27 ru0103 橡胶1103 26800.000 26980.000 25695.000 -4.12% 0 687178 6.12% 27140.000 25500.000
28 ru0101 橡胶1101 26450.000 26590.000 25445.000 -3.80% 0 1150246 5.65% 26725.000 25230.000
29 ru0011 橡胶1011 26215.000 26380.000 25450.000 -2.92% 0 16132 4.50% 26480.000 25300.000
30 ru0010 橡胶1010 26195.000 26400.000 25800.000 -1.51% 0 1612 3.44% 26400.000 25500.000
31 ru0009 橡胶1009 26280.000 26200.000 26100.000 -0.68% 0 620 4.95% 27100.000 25800.000
32 rb0108 螺钢1108 4645.000 4605.000 4549.000 -2.07% 0 168 2.91% 4637.000 4502.000
33 rb0107 螺钢1107 4624.000 4617.000 4514.000 -2.38% 0 844 2.94% 4627.000 4491.000
34 rb0106 螺钢1106 4628.000 4617.000 4510.000 -2.55% 0 36 2.33% 4617.000 4509.000
35 rb0105 螺钢1105 4618.000 4630.000 4514.000 -2.25% 0 109600 4.61% 4635.000 4422.000
36 rb0104 螺钢1104 4560.000 4561.000 4451.000 -2.39% 0 1548 5.24% 4564.000 4325.000
37 rb0103 螺钢1103 4543.000 4570.000 4446.000 -2.14% 0 1250 3.83% 4570.000 4396.000
38 rb0102 螺钢1102 4525.000 4540.000 4443.000 -1.81% 0 4146 3.43% 4545.000 4390.000
39 rb0101 螺钢1101 4538.000 4550.000 4439.000 -2.18% 0 2771568 4.80% 4558.000 4340.000
40 rb0012 螺钢1012 4489.000 4498.000 4400.000 -1.98% 0 5494 3.32% 4520.000 4371.000
41 rb0011 螺钢1011 4455.000 4480.000 4378.000 -1.73% 0 3872 4.98% 4480.000 4258.000
42 rb0010 螺钢1010 4460.000 4469.000 4384.000 -1.70% 0 23748 4.42% 4480.000 4283.000
43 rb0009 螺钢1009 4445.000 4460.000 4381.000 -1.44% 0 1440 2.23% 4460.000 4361.000
44 fu0902 燃油0902 2760.000 2755.000 2755.000 -0.18% 0 1640 3.80% 2755.000 2650.000
45 fu0109 燃油1109 4876.000 4843.000 4840.000 -0.74% 0 10 1.00% 4889.000 4840.000
46 fu0108 燃油1108 4822.000 4787.000 4760.000 -1.29% 0 36 1.70% 4787.000 4705.000
47 fu0107 燃油1107 4801.000 4801.000 4691.000 -2.29% 0 10 2.31% 4801.000 4690.000
48 fu0106 燃油1106 4737.000 4701.000 4687.000 -1.06% 0 12 1.60% 4701.000 4625.000
49 fu0105 燃油1105 4705.000 4675.000 4659.000 -0.98% 0 226 1.49% 4675.000 4605.000
50 fu0104 燃油1104 4635.000 4520.000 4595.000 -0.86% 0 38 2.55% 4638.000 4520.000
51 fu0103 燃油1103 4607.000 4610.000 4555.000 -1.13% 0 162 2.95% 4610.000 4474.000
52 fu0101 燃油1101 4532.000 4548.000 4461.000 -1.57% 0 4440 5.80% 4566.000 4303.000
53 fu0012 燃油1012 4485.000 4500.000 4415.000 -1.56% 0 22666 4.37% 4505.000 4309.000
54 fu0011 燃油1011 4435.000 4456.000 4370.000 -1.47% 0 84668 5.91% 4460.000 4198.000
55 fu0010 燃油1010 4324.000 4351.000 4313.000 -0.25% 0 680 4.60% 4351.000 4152.000
56 cu0108 沪铜1108 59760.000 60100.000 58500.000 -2.11% 0 134 3.30% 60100.000 58130.000
57 cu0107 沪铜1107 59830.000 60070.000 58600.000 -2.06% 0 20 3.78% 60070.000 57810.000
58 cu0106 沪铜1106 59700.000 59520.000 58460.000 -2.08% 0 74 2.70% 59520.000 57910.000
59 cu0105 沪铜1105 59840.000 60050.000 58560.000 -2.14% 0 142 5.06% 60050.000 57020.000
60 cu0104 沪铜1104 59770.000 60100.000 58460.000 -2.19% 0 118 4.38% 60180.000 57560.000
61 cu0103 沪铜1103 59760.000 60080.000 58430.000 -2.23% 0 576 3.41% 60200.000 58160.000
62 cu0102 沪铜1102 59790.000 60080.000 58580.000 -2.02% 0 2210 4.60% 60180.000 57430.000
63 cu0101 沪铜1101 59790.000 60090.000 58560.000 -2.06% 0 61600 5.90% 60170.000 56640.000
64 cu0012 沪铜1012 59780.000 60060.000 58590.000 -1.99% 0 448934 5.10% 60220.000 57170.000
65 cu0011 沪铜1011 59810.000 60030.000 58600.000 -2.02% 0 13300 4.51% 60200.000 57500.000
66 cu0010 沪铜1010 59800.000 60210.000 58580.000 -2.04% 0 6370 4.10% 60210.000 57760.000
67 cu0009 沪铜1009 59710.000 59900.000 58600.000 -1.86% 0 4820 4.30% 60190.000 57620.000
68 au0108 黄金1108 275.870 273.400 273.400 -0.90% 0 2 0.00% 273.400 273.400
69 au0106 黄金1106 275.460 274.370 273.960 -0.54% 0 730 0.35% 274.470 273.500
70 au0105 黄金1105 275.950 270.960 270.960 -1.81% 0 2 0.00% 270.960 270.960
71 au0103 黄金1103 275.160 274.650 273.600 -0.57% 0 16 0.39% 274.650 273.580
72 au0102 黄金1102 275.150 274.650 274.000 -0.42% 0 18 0.35% 274.650 273.700
73 au0101 黄金1101 274.950 273.110 273.400 -0.56% 0 22 0.25% 273.680 273.000
74 au0012 黄金1012 275.330 273.960 273.830 -0.54% 0 23692 0.27% 274.320 273.580
75 au0010 黄金1010 274.400 273.500 273.500 -0.33% 0 4 0.00% 273.500 273.500
76 al0108 沪铝1108 16465.000 16300.000 16350.000 -0.70% 0 72 1.03% 16375.000 16205.000
77 al0107 沪铝1107 16400.000 16260.000 16230.000 -1.04% 0 40 0.88% 16300.000 16155.000
78 al0106 沪铝1106 16200.000 16260.000 16150.000 -0.31% 0 124 0.99% 16260.000 16100.000
79 al0105 沪铝1105 16215.000 16235.000 16030.000 -1.14% 0 326 3.61% 16235.000 15650.000
80 al0104 沪铝1104 16120.000 16140.000 15950.000 -1.05% 0 354 2.76% 16150.000 15705.000
81 al0103 沪铝1103 16035.000 16060.000 15835.000 -1.25% 0 356 4.96% 16060.000 15265.000
82 al0102 沪铝1102 15960.000 15985.000 15755.000 -1.28% 0 2200 5.55% 16010.000 15125.000
83 al0101 沪铝1101 15905.000 15915.000 15660.000 -1.54% 0 20440 5.44% 15950.000 15085.000
84 al0012 沪铝1012 15815.000 15825.000 15580.000 -1.49% 0 115444 5.50% 15870.000 15000.000
85 al0011 沪铝1011 15685.000 15710.000 15490.000 -1.24% 0 16574 5.42% 15745.000 14895.000
86 al0010 沪铝1010 15580.000 15590.000 15360.000 -1.41% 0 2474 5.46% 15630.000 14780.000
87 al0009 沪铝1009 15440.000 15450.000 15260.000 -1.17% 0 2250 1.68% 15470.000 15210.000
    
联系我们 | 从业资格 | 请您留言 | 公司邮箱 | 办公系统 | 免责条款
网络安全监察备案 网络安全报警岗亭 金瑞期货有限公司保留所有权利
粤ICP备05083645号
地址:广东省深圳市福田区福虹路9号世贸广场大厦A座C层、38层
客服电话:400-888-8208  传真:0755-83679900  邮编:518033