您的位置: 首页 8 商品期货 8 期货行情
上海期货交易所 大连期货交易所 郑州期货交易所 所有期货        排序方式: 5 代码    名称    涨跌幅    振幅    价格       
序号 代码 股票名称 昨收盘 今开盘 当前价 涨跌幅 金额 成交量 振幅 最高价 最低价
1 al0003 沪铝1003 16445.000 16450.000 16380.000 -0.40% 0 2740 1.03% 16470.000 16300.000
2 al0004 沪铝1004 16585.000 16645.000 16575.000 -0.06% 0 1724 0.66% 16645.000 16535.000
3 al0005 沪铝1005 16720.000 16790.000 16750.000 0.18% 0 4570 0.69% 16795.000 16680.000
4 al0006 沪铝1006 16905.000 16960.000 16915.000 0.06% 0 52680 0.77% 16965.000 16835.000
5 al0007 沪铝1007 17050.000 17110.000 17045.000 -0.03% 0 3166 0.73% 17115.000 16990.000
6 al0008 沪铝1008 17210.000 17250.000 17210.000 0.00% 0 650 0.67% 17265.000 17150.000
7 al0009 沪铝1009 17315.000 17320.000 17300.000 -0.09% 0 300 0.23% 17320.000 17280.000
8 al0010 沪铝1010 17425.000 17435.000 17385.000 -0.23% 0 82 0.32% 17440.000 17385.000
9 al0011 沪铝1011 17485.000 17505.000 17500.000 0.09% 0 272 0.54% 17550.000 17455.000
10 al0012 沪铝1012 17550.000 17560.000 17520.000 -0.17% 0 68 0.23% 17560.000 17520.000
11 al0101 沪铝1101 17675.000 17725.000 17640.000 -0.20% 0 50 0.82% 17725.000 17580.000
12 au0005 黄金1005 245.820 247.260 247.260 0.59% 0 10 0.00% 247.260 247.260
13 au0006 黄金1006 245.930 246.490 246.820 0.36% 0 14970 0.41% 246.830 245.810
14 au0007 黄金1007 246.780 247.000 247.870 0.44% 0 4 0.35% 247.870 247.000
15 au0008 黄金1008 246.710 248.520 248.520 0.73% 0 2 0.00% 248.520 248.520
16 au0009 黄金1009 246.430 246.300 246.550 0.05% 0 8 0.10% 246.550 246.300
17 au0010 黄金1010 247.500 247.500 247.500 0.00% 0 2 0.00% 247.500 247.500
18 au0012 黄金1012 246.780 247.580 247.500 0.29% 0 166 0.52% 247.580 246.290
19 au0102 黄金1102 247.960 247.510 247.510 -0.18% 0 2 0.00% 247.510 247.510
20 cu0003 沪铜1003 58760.000 59080.000 58670.000 -0.15% 0 2840 0.85% 59100.000 58600.000
21 cu0004 沪铜1004 59040.000 59540.000 59150.000 0.19% 0 4468 1.05% 59540.000 58920.000
22 cu0005 沪铜1005 59230.000 59600.000 59480.000 0.42% 0 6742 0.96% 59720.000 59150.000
23 cu0006 沪铜1006 59310.000 59800.000 59590.000 0.47% 0 293558 0.99% 59800.000 59210.000
24 cu0007 沪铜1007 59400.000 59820.000 59720.000 0.54% 0 28242 0.96% 59900.000 59330.000
25 cu0008 沪铜1008 59470.000 59970.000 59850.000 0.64% 0 830 0.87% 60000.000 59480.000
26 cu0009 沪铜1009 59660.000 60000.000 59940.000 0.47% 0 944 1.24% 60190.000 59450.000
27 cu0010 沪铜1010 59770.000 59770.000 59880.000 0.18% 0 202 0.65% 60010.000 59620.000
28 cu0011 沪铜1011 59750.000 59970.000 59920.000 0.28% 0 116 0.95% 60090.000 59520.000
29 cu0012 沪铜1012 59700.000 60100.000 59930.000 0.39% 0 250 0.75% 60100.000 59650.000
30 cu0101 沪铜1101 59810.000 60080.000 59980.000 0.28% 0 60 0.50% 60100.000 59800.000
31 cu0102 沪铜1102 59710.000 60050.000 59850.000 0.23% 0 4 0.33% 60050.000 59850.000
32 fu0004 燃油1004 4499.000 4500.000 4501.000 0.04% 0 120 0.02% 4501.000 4500.000
33 fu0005 燃油1005 4547.000 4564.000 4563.000 0.35% 0 15792 0.31% 4569.000 4555.000
34 fu0006 燃油1006 4594.000 4615.000 4609.000 0.33% 0 18730 0.22% 4615.000 4605.000
35 fu0007 燃油1007 4640.000 4658.000 4658.000 0.39% 0 38 0.22% 4665.000 4655.000
36 fu0008 燃油1008 4681.000 4681.000 4700.000 0.41% 0 6 0.41% 4700.000 4681.000
37 fu0009 燃油1009 4736.000 4750.000 4745.000 0.19% 0 62 0.15% 4752.000 4745.000
38 fu0010 燃油1010 4768.000 4817.000 4788.000 0.42% 0 34 0.96% 4817.000 4771.000
39 fu0011 燃油1011 4820.000 4825.000 4825.000 0.10% 0 10 0.00% 4825.000 4825.000
40 fu0012 燃油1012 4864.000 4872.000 4868.000 0.08% 0 32 0.16% 4874.000 4866.000
41 fu0101 燃油1101 4895.000 4910.000 4902.000 0.14% 0 6 0.16% 4910.000 4902.000
42 fu0902 燃油0902 2760.000 2755.000 2755.000 -0.18% 0 1640 3.80% 2755.000 2650.000
43 rb0003 螺钢1003 3950.000 3958.000 3975.000 0.63% 0 3300 0.73% 3985.000 3956.000
44 rb0004 螺钢1004 4076.000 4081.000 4088.000 0.29% 0 3290 0.44% 4094.000 4076.000
45 rb0005 螺钢1005 4213.000 4221.000 4209.000 -0.09% 0 85232 0.55% 4228.000 4205.000
46 rb0006 螺钢1006 4316.000 4370.000 4315.000 -0.02% 0 5504 1.37% 4370.000 4311.000
47 rb0007 螺钢1007 4391.000 4405.000 4385.000 -0.14% 0 1312 0.66% 4405.000 4376.000
48 rb0008 螺钢1008 4463.000 4498.000 4462.000 -0.02% 0 226 1.05% 4498.000 4451.000
49 rb0009 螺钢1009 4540.000 4540.000 4551.000 0.24% 0 1794 0.77% 4575.000 4540.000
50 rb0010 螺钢1010 4652.000 4669.000 4658.000 0.13% 0 1492582 0.67% 4678.000 4647.000
51 rb0011 螺钢1011 4679.000 4692.000 4687.000 0.17% 0 1644 0.53% 4702.000 4677.000
52 rb0012 螺钢1012 4710.000 4708.000 4723.000 0.28% 0 324 0.47% 4730.000 4708.000
53 rb0101 螺钢1101 4761.000 4777.000 4768.000 0.15% 0 2186 0.46% 4778.000 4756.000
54 rb0102 螺钢1102 4783.000 4800.000 4792.000 0.19% 0 2100 0.38% 4800.000 4782.000
55 ru0003 橡胶1003 23950.000 24000.000 23655.000 -1.23% 0 708 1.46% 24000.000 23650.000
56 ru0004 橡胶1004 23935.000 24200.000 23660.000 -1.15% 0 966 2.51% 24200.000 23600.000
57 ru0005 橡胶1005 23945.000 24025.000 23660.000 -1.19% 0 28132 2.38% 24120.000 23550.000
58 ru0006 橡胶1006 23930.000 23855.000 23685.000 -1.02% 0 1348 2.74% 24170.000 23515.000
59 ru0007 橡胶1007 23895.000 24005.000 23550.000 -1.44% 0 650 2.62% 24105.000 23480.000
60 ru0008 橡胶1008 23975.000 23910.000 23620.000 -1.48% 0 324 3.15% 24100.000 23345.000
61 ru0009 橡胶1009 24090.000 24210.000 23730.000 -1.49% 0 1904120 3.03% 24290.000 23560.000
62 ru0010 橡胶1010 23900.000 24180.000 23650.000 -1.05% 0 478 2.51% 24180.000 23580.000
63 ru0011 橡胶1011 23935.000 24075.000 23605.000 -1.38% 0 408 2.65% 24100.000 23465.000
64 ru0101 橡胶1101 24520.000 24600.000 24160.000 -1.47% 0 162 2.26% 24605.000 24050.000
65 wr0003 线材1003 3900.000 3900.000 3930.000 0.77% 0 120 0.77% 3930.000 3900.000
66 wr0004 线材1004 3930.000 3930.000 3955.000 0.64% 0 90 0.64% 3955.000 3930.000
67 wr0005 线材1005 4029.000 4059.000 4040.000 0.27% 0 644 0.74% 4059.000 4029.000
68 wr0006 线材1006 4130.000 4140.000 4138.000 0.19% 0 70 0.10% 4140.000 4136.000
69 wr0007 线材1007 4205.000 4190.000 4229.000 0.57% 0 10 0.93% 4229.000 4190.000
70 wr0009 线材1009 4350.000 4351.000 4351.000 0.02% 0 8 0.00% 4351.000 4351.000
71 wr0010 线材1010 4455.000 4465.000 4461.000 0.13% 0 218 0.92% 4489.000 4448.000
72 wr0011 线材1011 4474.000 4468.000 4468.000 -0.13% 0 112 0.60% 4482.000 4455.000
73 wr0101 线材1101 4579.000 4579.000 4579.000 0.00% 0 2 0.00% 4579.000 4579.000
74 zn0003 沪锌1003 18350.000 18450.000 18470.000 0.65% 0 1940 1.20% 18480.000 18260.000
75 zn0004 沪锌1004 18495.000 18605.000 18675.000 0.97% 0 2232 1.38% 18680.000 18425.000
76 zn0005 沪锌1005 18695.000 18755.000 18880.000 0.99% 0 16040 1.47% 18895.000 18620.000
77 zn0006 沪锌1006 18870.000 19000.000 19055.000 0.98% 0 533276 1.54% 19080.000 18790.000
78 zn0007 沪锌1007 19035.000 19170.000 19205.000 0.89% 0 42992 1.47% 19230.000 18950.000
79 zn0008 沪锌1008 19180.000 19335.000 19345.000 0.86% 0 574 1.36% 19370.000 19110.000
80 zn0009 沪锌1009 19320.000 19320.000 19530.000 1.09% 0 452 2.04% 19535.000 19140.000
81 zn0010 沪锌1010 19450.000 19400.000 19570.000 0.62% 0 220 0.98% 19590.000 19400.000
82 zn0011 沪锌1011 19580.000 19440.000 19530.000 -0.26% 0 20 1.07% 19650.000 19440.000
83 zn0012 沪锌1012 19645.000 19530.000 19820.000 0.89% 0 42 1.58% 19840.000 19530.000
84 zn0101 沪锌1101 19860.000 19930.000 19990.000 0.65% 0 120 1.64% 19990.000 19665.000
85 zn0102 沪锌1102 19830.000 19980.000 19820.000 -0.05% 0 4 0.81% 19980.000 19820.000
    
联系我们 | 从业资格 | 请您留言 | 公司邮箱 | 办公系统 | 免责条款
网络安全监察备案 网络安全报警岗亭 金瑞期货有限公司保留所有权利
粤ICP备05083645号
地址:广东省深圳市福田区福虹路9号世贸广场大厦A座C层、38层
客服电话:400-888-8208  传真:0755-83679900  邮编:518033