您的位置: 首页 8 商品期货 8 期货行情
上海期货交易所 大连期货交易所 郑州期货交易所 所有期货        排序方式: 5 代码    名称    涨跌幅    振幅    价格       
序号 代码 股票名称 昨收盘 今开盘 当前价 涨跌幅 金额 成交量 振幅 最高价 最低价
1 al0202 沪铝1202 16045.000 16010.000 15985.000 -0.37% 0 2040 0.25% 16010.000 15970.000
2 al0203 沪铝1203 16180.000 16100.000 16090.000 -0.56% 0 4734 0.25% 16130.000 16090.000
3 al0204 沪铝1204 16270.000 16195.000 16190.000 -0.49% 0 9674 0.25% 16230.000 16190.000
4 al0205 沪铝1205 16360.000 16260.000 16285.000 -0.46% 0 6222 0.40% 16325.000 16260.000
5 al0206 沪铝1206 16435.000 16385.000 16380.000 -0.33% 0 910 0.27% 16405.000 16360.000
6 al0207 沪铝1207 16480.000 16410.000 16450.000 -0.18% 0 44 0.27% 16455.000 16410.000
7 al0208 沪铝1208 16515.000 16455.000 16505.000 -0.06% 0 10 0.30% 16505.000 16455.000
8 al0209 沪铝1209 16605.000 16610.000 16590.000 -0.09% 0 12 0.12% 16610.000 16590.000
9 al0210 沪铝1210 16635.000 16610.000 16670.000 0.21% 0 6 0.36% 16670.000 16610.000
10 al0211 沪铝1211 16695.000 16700.000 16700.000 0.03% 0 20 0.30% 16750.000 16700.000
11 al0212 沪铝1212 16765.000 16760.000 16765.000 0.00% 0 24 0.15% 16785.000 16760.000
12 au0203 黄金1203 358.920 359.740 359.730 0.23% 0 8 0.07% 359.740 359.500
13 au0204 黄金1204 359.160 360.000 360.430 0.35% 0 16 0.17% 360.600 360.000
14 au0205 黄金1205 358.270 358.480 360.310 0.57% 0 50 0.54% 360.400 358.480
15 au0206 黄金1206 356.840 358.490 358.580 0.49% 0 43916 0.22% 358.880 358.080
16 au0209 黄金1209 357.360 358.210 358.460 0.31% 0 8 0.13% 358.660 358.210
17 au0211 黄金1211 358.610 358.760 358.760 0.04% 0 2 0.00% 358.760 358.760
18 au0212 黄金1212 357.800 358.880 359.300 0.42% 0 608 0.23% 359.720 358.880
19 cu0202 沪铜1202 59140.000 59140.000 59160.000 0.03% 0 3420 1.07% 59340.000 58710.000
20 cu0203 沪铜1203 59620.000 59150.000 59560.000 -0.10% 0 17748 1.04% 59740.000 59120.000
21 cu0204 沪铜1204 59880.000 59500.000 59820.000 -0.10% 0 305342 1.14% 60060.000 59380.000
22 cu0205 沪铜1205 60120.000 59740.000 60050.000 -0.12% 0 78122 1.11% 60290.000 59620.000
23 cu0206 沪铜1206 60280.000 59810.000 60200.000 -0.13% 0 6080 1.08% 60450.000 59800.000
24 cu0207 沪铜1207 60350.000 59980.000 60280.000 -0.12% 0 568 1.01% 60530.000 59920.000
25 cu0208 沪铜1208 60360.000 60360.000 60330.000 -0.05% 0 472 1.03% 60570.000 59950.000
26 cu0209 沪铜1209 60350.000 60090.000 60350.000 0.00% 0 124 0.96% 60570.000 59990.000
27 cu0210 沪铜1210 60440.000 60040.000 60510.000 0.12% 0 98 0.93% 60600.000 60040.000
28 cu0211 沪铜1211 60450.000 60130.000 60450.000 0.00% 0 8 0.61% 60500.000 60130.000
29 cu0212 沪铜1212 60500.000 60100.000 60550.000 0.08% 0 58 0.89% 60640.000 60100.000
30 cu0301 沪铜1301 60220.000 60140.000 60390.000 0.28% 0 36 0.76% 60600.000 60140.000
31 fu0203 燃油1203 5305.000 5280.000 5312.000 0.13% 0 156 1.70% 5370.000 5280.000
32 fu0205 燃油1205 5332.000 5325.000 5315.000 -0.32% 0 214 1.31% 5380.000 5310.000
33 fu0208 燃油1208 5251.000 5330.000 5330.000 1.50% 0 2 0.00% 5330.000 5330.000
34 fu0211 燃油1211 5201.000 5711.000 5329.000 2.46% 0 14 7.34% 5711.000 5329.000
35 fu0301 燃油1301 5215.000 5201.000 5201.000 -0.27% 0 2 0.00% 5201.000 5201.000
36 pb0203 沪铅1203 16125.000 15990.000 16145.000 0.12% 0 312 1.43% 16170.000 15940.000
37 pb0204 沪铅1204 16100.000 16000.000 16140.000 0.25% 0 62 0.93% 16150.000 16000.000
38 pb0211 沪铅1211 16150.000 16835.000 16305.000 0.96% 0 4 3.28% 16835.000 16305.000
39 rb0203 螺钢1203 4275.000 4284.000 4295.000 0.47% 0 6 0.30% 4295.000 4282.000
40 rb0204 螺钢1204 4315.000 4325.000 4353.000 0.88% 0 14 0.65% 4353.000 4325.000
41 rb0205 螺钢1205 4318.000 4318.000 4332.000 0.32% 0 260168 0.51% 4332.000 4310.000
42 rb0206 螺钢1206 4313.000 4313.000 4313.000 0.00% 0 2 0.00% 4313.000 4313.000
43 rb0209 螺钢1209 4333.000 4316.000 4366.000 0.76% 0 126 1.15% 4366.000 4316.000
44 rb0210 螺钢1210 4332.000 4322.000 4347.000 0.35% 0 19510 0.67% 4350.000 4321.000
45 rb0211 螺钢1211 4324.000 4344.000 4345.000 0.49% 0 4 0.02% 4345.000 4344.000
46 rb0212 螺钢1212 4333.000 4391.000 4367.000 0.78% 0 14 0.97% 4391.000 4349.000
47 rb0301 螺钢1301 4343.000 4335.000 4356.000 0.30% 0 14 0.48% 4356.000 4335.000
48 ru0203 橡胶1203 27890.000 27800.000 28030.000 0.50% 0 552 1.08% 28100.000 27800.000
49 ru0204 橡胶1204 27800.000 27680.000 28050.000 0.90% 0 916 1.76% 28170.000 27680.000
50 ru0205 橡胶1205 27335.000 27145.000 27730.000 1.45% 0 907510 2.43% 27805.000 27140.000
51 ru0206 橡胶1206 27200.000 27175.000 27985.000 2.89% 0 132 3.16% 27985.000 27125.000
52 ru0207 橡胶1207 27200.000 27105.000 27515.000 1.16% 0 24 1.51% 27515.000 27105.000
53 ru0208 橡胶1208 26800.000 26800.000 27020.000 0.82% 0 4 0.82% 27020.000 26800.000
54 ru0209 橡胶1209 26750.000 26665.000 27065.000 1.18% 0 2518 1.81% 27135.000 26650.000
55 ru0211 橡胶1211 26740.000 26855.000 27075.000 1.25% 0 6 0.82% 27075.000 26855.000
56 wr0209 线材1209 4318.000 4232.000 4232.000 -1.99% 0 2 0.00% 4232.000 4232.000
57 wr0301 线材1301 4291.000 4303.000 4311.000 0.47% 0 4 0.19% 4311.000 4303.000
58 zn0202 沪锌1202 15750.000 15590.000 15790.000 0.25% 0 680 1.43% 15815.000 15590.000
59 zn0203 沪锌1203 15860.000 15730.000 15875.000 0.09% 0 12324 1.51% 15950.000 15710.000
60 zn0204 沪锌1204 15945.000 15845.000 15955.000 0.06% 0 232962 1.69% 16065.000 15795.000
61 zn0205 沪锌1205 16000.000 15890.000 16040.000 0.25% 0 44254 1.69% 16130.000 15860.000
62 zn0206 沪锌1206 16060.000 15900.000 16065.000 0.03% 0 2532 1.74% 16180.000 15900.000
63 zn0207 沪锌1207 16095.000 16010.000 16140.000 0.28% 0 96 1.27% 16215.000 16010.000
64 zn0208 沪锌1208 16175.000 16230.000 16250.000 0.46% 0 8 0.56% 16295.000 16205.000
65 zn0209 沪锌1209 16220.000 16140.000 16340.000 0.74% 0 70 1.33% 16355.000 16140.000
66 zn0210 沪锌1210 16300.000 16290.000 16400.000 0.61% 0 16 0.80% 16420.000 16290.000
67 zn0211 沪锌1211 16300.000 16340.000 16430.000 0.80% 0 36 0.86% 16480.000 16340.000
68 zn0212 沪锌1212 16450.000 16375.000 16470.000 0.12% 0 14 0.76% 16500.000 16375.000
69 zn0301 沪锌1301 16410.000 16500.000 16520.000 0.67% 0 8 0.49% 16560.000 16480.000
    
联系我们 | 从业资格 | 请您留言 | 公司邮箱 | 办公系统 | 免责条款
网络安全监察备案 网络安全报警岗亭 金瑞期货有限公司保留所有权利
粤ICP备05083645号
地址:广东省深圳市福田区福虹路9号世贸广场大厦A座2302-2304室、2401-2408室、38楼
客服电话:400-888-8208  传真:0755-83679900  邮编:518033