- 金瑞中文版
- 风险管理
- 国际业务
- 财富中心
- 研究咨询
- 投资者教育
- 期权专栏
- 关于我们
- 公告提示
- 帮助中心
保证金比例提示2019-02-13
金瑞期货股份有限公司保证金比例一览表 | ||||||||||||||||
交易所 | 品种 |
公司基础
保证金(%)
|
交易所基础
保证金(%)
|
1902合约 | 1903合约 | 1904合约 | 1905合约 | 1906合约 | 1907合约 | 1908合约 | 1909合约 | 1910合约 | 1911合约 | 1912合约 | 2001合约 |
基础
涨跌停板
|
郑商所 | 苹果AP | 交易所+5 | 8 | 11 | 11 | 20 | ±6% | |||||||||
菜籽油OI | 交易所+3 | 7 | ±5% | |||||||||||||
早籼稻RI | 23 | 5 | ±4% | |||||||||||||
棉纱CY | 23 | 5 | 20 | ±4% | ||||||||||||
强麦WH | 交易所+3 | 20 | ±7% | |||||||||||||
玻璃FG | 交易所+4 | 7 | 20 | ±5% | ||||||||||||
油菜籽RS | 23 | 20 | ±10% | |||||||||||||
菜籽粕RM | 交易所+5 | 6 | ±5% | |||||||||||||
棉花CF | 交易所+5 | 7 | ±5% | |||||||||||||
白糖SR | 交易所+4 | 5 | ±4% | |||||||||||||
PTA TA | 交易所+5 | 6 | 20 | ±5% | ||||||||||||
甲醇MA | 交易所+5 | 7 | 20 | ±5% | ||||||||||||
普麦PM | 23 | 5 | ±4% | |||||||||||||
新动力煤ZC | 交易所+5 | 8 | 20 | ±6% | ||||||||||||
粳稻JR | 23 | 5 | ±4% | |||||||||||||
晚籼稻LR | 23 | 5 | ±4% | |||||||||||||
硅铁SF | 交易所+6 | 7 | 20 | ±6% | ||||||||||||
锰硅SM | 交易所+6 | 7 | 20 | ±6% | ||||||||||||
提示: | ||||||||||||||||
交易所 | 品种 |
公司基础
保证金(%)
|
交易所基础
保证金(%)
|
1902合约 | 1903合约 | 1904合约 | 1905合约 | 1906合约 | 1907合约 | 1908合约 | 1909合约 | 1910合约 | 1911合约 | 1912合约 | 2001合约 |
基础
涨跌停板
|
大商所 | 豆粕M | 交易所+5 | 7 | ±5% | ||||||||||||
黄大豆A | 交易所+4 | 7 | ±5% | |||||||||||||
玉米C | 交易所+3 | 5 | ±4% | |||||||||||||
黄大豆二号B | 交易所+4 | 7 | 20 | ±5% | ||||||||||||
豆油Y | 交易所+4 | 6 | ±4% | |||||||||||||
聚乙烯L | 交易所+4 | 7 | 20 | ±5% | ||||||||||||
棕榈油P | 交易所+4 | 6 | 20 | ±4% | ||||||||||||
PVC V | 交易所+3 | 7 | 20 | ±5% | ||||||||||||
焦炭J | 交易所+5 | 9 | 20 | ±7% | ||||||||||||
焦煤JM | 交易所+5 | 9 | 20 | ±7% | ||||||||||||
铁矿石I | 交易所+6 | 8 | 20 | ±6% | ||||||||||||
鸡蛋JD | 交易所+4 | 8 | 20 | ±5% | ||||||||||||
纤维板FB | 23 | 20 | ±5% | |||||||||||||
胶合板BB | 23 | 20 | ±5% | |||||||||||||
聚丙烯PP | 交易所+4 | 7 | 20 | ±5% | ||||||||||||
玉米淀粉CS | 交易所+3 | 5 | ±4% | |||||||||||||
乙二醇eg | 交易所+5 | 6 | ±5% | |||||||||||||
提示: | ||||||||||||||||
交易所 | 品种 |
公司基础
保证金(%)
|
交易所基础
保证金(%)
|
1902合约 | 1903合约 | 1904合约 | 1905合约 | 1906合约 | 1907合约 | 1908合约 | 1909合约 | 1910合约 | 1911合约 | 1912合约 | 2001合约 |
基础
涨跌停板
|
上期所 | 铜CU | 交易所+6 | 7 | 20 | 10 | ±5% | ||||||||||
铝AL | 交易所+5 | 7 | 20 | 10 | ±5% | |||||||||||
橡胶RU | 交易所+5 | 9 | 10 | 12 | 10 | ±7% | ||||||||||
白银AG | 交易所+4 | 6 | 20 | 10 | ±5% | |||||||||||
燃料油FU | 交易所+5 | 10 | 20 | ±8% | ||||||||||||
锌ZN | 交易所+5 | 8 | 20 | 10 | ±6% | |||||||||||
黄金AU | 交易所+4 | 5 | 20 | 10 | ±4% | |||||||||||
螺纹钢RB | 交易所+5 | 9 | 20 | 10 | 11 | ±7% | ||||||||||
线材WR | 交易所+6 | 8 | 10 | ±6% | ||||||||||||
铅PB | 交易所+5 | 8 | 20 | 10 | ±6% | |||||||||||
沥青BU | 交易所+5 | 10 | 20 | ±15% | ||||||||||||
镍NI | 交易所+6 | 8 | 20 | 10 | ±6% | |||||||||||
锡SN | 交易所+5 | 7 | 20 | 10 | ±5% | |||||||||||
热轧卷板HC | 交易所+5 | 8 | 20 | 10 | ±6% | |||||||||||
纸浆sp | 交易所+5 | 7 | ±5% | |||||||||||||
提示: | 由于临近最后交易日,自结算时起,上期所部分1902合约保证金率调整为20%。 | |||||||||||||||
交易所 | 品种 |
公司基础
保证金(%)
|
交易所基础
保证金(%)
|
1902合约 | 1903合约 | 1904合约 | 1905合约 | 1906合约 | 1907合约 | 1908合约 | 1909合约 | 1910合约 | 1911合约 | 1912合约 | 2001合约 |
基础
涨跌停板
|
中金所 | 上证50IH | 交易所+3 | 10 | ±10% | ||||||||||||
中证500IC | 交易所+3 | 15 | ±10% | |||||||||||||
沪深300IF | 交易所+3 | 10 | ±10% | |||||||||||||
国债2年期TS | 交易所+0.5 | 0.5 | ±0.5% | |||||||||||||
国债5年期TF | 交易所+1 | 1.2 | ±1.2% | |||||||||||||
国债10年期T | 交易所+1 | 2 | ±2% | |||||||||||||
提示: | ||||||||||||||||
交易所 | 品种 |
公司基础
保证金(%)
|
交易所基础
保证金(%)
|
1902合约 | 1903合约 | 1906合约 | 1909合约 | 1912合约 | 2003合约 | 2009合约 | 2012合约 | 2103合约 | 2106合约 | 2109合约 | 2112合约 |
基础
涨跌停板
|
能源中心 | 原油SC |
交易所+6 |
10 | ±8% |