- 金瑞中文版
- 风险管理
- 国际业务
- 财富中心
- 研究咨询
- 投资者教育
- 期权专栏
- 关于我们
- 公告提示
- 帮助中心
保证金比例提示2018-01-11
期货开户,网上开户,全国开户,股指期货,期权,原油期货,外盘期货都选择金瑞期货,中国十佳期货公司,控股股东为江西铜业集团,拥有套期保值和套利的核心竞争力,最具责任感的风险管理专家,致力于做一流的衍生品服务提供商,打造创新型投行,成为专业高效的现代化、国际化金融服务机构,竭诚为您服务!官方电话:400-888-8208
金瑞期货股份有限公司保证金比例一览表 | |||||||||||||||||||
交易所 | 品种 |
公司基础
保证金(%)
|
交易所基础
保证金(%)
|
1801合约 | 1802合约 | 1803合约 | 1804合约 | 1805合约 | 1806合约 | 1807合约 | 1808合约 | 1809合约 | 1810合约 | 1811合约 | 1812合约 | 1901合约 | 1902合约 | 1903合约 |
基础
涨跌停板
|
郑商所 | 苹果AP | 交易所+5 | 7 | ±7% | |||||||||||||||
菜籽油OI | 交易所+3 | 5 | 20 | ±5% | |||||||||||||||
早籼稻RI | 23 | 5 | 20 | ±4% | |||||||||||||||
棉纱CY | 交易所+5 | 5 | 20 | ±4% | |||||||||||||||
强麦WH | 交易所+3 | 20 | ±7% | ||||||||||||||||
玻璃FG | 交易所+4 | 7 | 20 | ±5% | |||||||||||||||
油菜籽RS | 23 | 20 | ±10% | ||||||||||||||||
菜籽粕RM | 交易所+5 | 6 | 20 | ±5% | |||||||||||||||
棉花CF | 交易所+5 | 5 | 20 | ±5% | |||||||||||||||
白糖SR | 交易所+4 | 5 | 20 | ±4% | |||||||||||||||
PTA TA | 交易所+4 | 6 | 20 | ±5% | |||||||||||||||
甲醇MA | 交易所+3 | 7 | 20 | ±5% | |||||||||||||||
普麦PM | 23 | 5 | 20 | ±4% | |||||||||||||||
新动力煤ZC | 交易所+5 | 8 | 20 | ±6% | |||||||||||||||
粳稻JR | 23 | 5 | 20 | ±4% | |||||||||||||||
晚籼稻LR | 23 | 5 | 20 | ±4% | |||||||||||||||
硅铁SF | 交易所+6 | 7 | 20 | ±5% | |||||||||||||||
锰硅SM | 交易所+6 | 7 | 20 | ±6% | |||||||||||||||
提示: | |||||||||||||||||||
交易所 | 品种 |
公司基础
保证金(%)
|
交易所基础
保证金(%)
|
1801合约 | 1802合约 | 1803合约 | 1804合约 | 1805合约 | 1806合约 | 1807合约 | 1808合约 | 1809合约 | 1810合约 | 1811合约 | 1812合约 | 1901合约 | 1902合约 | 1903合约 |
基础
涨跌停板
|
大商所 | 豆粕M | 交易所+4 | 7 | 20 | ±5% | ||||||||||||||
黄大豆A | 交易所+4 | 7 | 20 | ±5% | |||||||||||||||
玉米C | 交易所+3 | 7 | 20 | ±5% | |||||||||||||||
黄大豆二号B | 23 | 5 | 20 | 5 | ±4% | ||||||||||||||
豆油Y | 交易所+4 | 7 | 20 | ±5% | |||||||||||||||
聚乙烯L | 交易所+4 | 7 | 20 | ±5% | |||||||||||||||
棕榈油P | 交易所+4 | 7 | 20 | ±5% | |||||||||||||||
PVC V | 交易所+3 | 7 | 20 | ±5% | |||||||||||||||
焦炭J | 交易所+5 | 12 | 20 | ±9% | |||||||||||||||
焦煤JM | 交易所+5 | 12 | 20 | ±9% | |||||||||||||||
铁矿石I | 交易所+6 | 10 | 20 | ±8% | |||||||||||||||
鸡蛋JD | 交易所+4 | 8 | 20 | ±5% | |||||||||||||||
纤维板FB | 23 | 20 | ±5% | ||||||||||||||||
胶合板BB | 23 | 20 | ±5% | ||||||||||||||||
聚丙烯PP | 交易所+4 | 7 | 20 | ±5% | |||||||||||||||
玉米淀粉CS | 交易所+4 | 7 | 20 | ±5% | |||||||||||||||
提示: | |||||||||||||||||||
交易所 | 品种 |
公司基础
保证金(%)
|
交易所基础
保证金(%)
|
1801合约 | 1802合约 | 1803合约 | 1804合约 | 1805合约 | 1806合约 | 1807合约 | 1808合约 | 1809合约 | 1810合约 | 1811合约 | 1812合约 | 1901合约 | 1902合约 | 1903合约 |
基础
涨跌停板
|
上期所 | 铜CU | 交易所+6 | 7 | 20 | 10 | ±7% | |||||||||||||
铝AL | 交易所+5 | 7 | 20 | 10 | 10 | ±7% | |||||||||||||
橡胶RU | 交易所+5 | 9 | 20 | 12 | ±7% | ||||||||||||||
白银AG | 交易所+5 | 6 | 20 | 10 | ±6% | ||||||||||||||
燃料油FU | 43 | 40 | ±5% | ||||||||||||||||
锌ZN | 交易所+5 | 8 | 20 | 10 | ±7% | ||||||||||||||
黄金AU | 交易所+5 | 5 | 20 | 10 | ±5% | ||||||||||||||
螺纹钢RB | 交易所+5 | 9 | 20 | 10 | ±7% | ||||||||||||||
线材WR | 23 | 20 | ±5% | ||||||||||||||||
铅PB | 交易所+5 | 8 | 20 | 10 | ±7% | ||||||||||||||
沥青BU | 交易所+5 | 8 | 20 | 10 | ±7% | ||||||||||||||
镍NI | 交易所+6 | 8 | 20 | 10 | ±7% | ||||||||||||||
锡SN | 交易所+6 | 7 | 20 | 10 | ±7% | ||||||||||||||
热轧卷板HC | 交易所+5 | 8 | 20 | 10 | ±7% | ||||||||||||||
提示: | 因临近交割月,自1月10日结算时起,上期所部分品种保证金比例调整为20%。 | ||||||||||||||||||
交易所 | 品种 |
公司基础
保证金(%)
|
交易所基础
保证金(%)
|
1801合约 | 1802合约 | 1803合约 | 1804合约 | 1805合约 | 1806合约 | 1807合约 | 1808合约 | 1809合约 | 1810合约 | 1811合约 | 1812合约 | 1901合约 | 1902合约 | 1903合约 |
基础
涨跌停板
|
中金所 | 上证50IH | 交易所+3 | 15 | ±10% | |||||||||||||||
中证500IC | 交易所+3 | 30 | ±10% | ||||||||||||||||
沪深300IF | 交易所+3 | 15 | ±10% | ||||||||||||||||
国债5年期TF | 交易所+1 | 1.2 | ±1.2% | ||||||||||||||||
国债10年期T | 交易所+1 | 2 | ±2% | ||||||||||||||||
提示: |
相关研究报告